|  | 应对强奸案频发 驻韩驻日美军大搞性教育(图) | 核心提示:据美国军方网站 星条旗 (Stars and Stripes)3月13日报道,为了应对驻韩和驻日美军频频发生的强奸事件,为了对海外驻军,尤其是太平洋战区的美军,进行性教育,美军最近在日本横田空军基地、韩国乌山和群山空军基地的美军士兵上演了上述影片。 ... | 日期:2008-03-16 点击:5 |
|
|  | [组图]太空俯瞰地球十大古代天文台 | 北京时间8月26日消息,MSNBC网站最近公布了利用 GeoEye计划 的Ikonos卫星拍摄到的地球十大古代天文台。 今天,天文学家可以借助于先进的太空观测仪器,对恒星进行细致观测,推进我们对宇宙的了解。不过,天体观测的历史最早可以追溯到古时候... | 日期:2008-08-26 点击:3 |
|
|  | 鼠肝脏能永保青春 长生不老不再是梦 | 科学家库尔夫 科学家让老鼠肝脏长生不老 据英国《新科学家》杂志报道,设想一下,如果我们能阻止衰老的进程,并永保我们的器官青春常在,那我们人类实现长生不老将不再是梦... | 日期:2008-08-12 点击:3 |
|
|  | 微软对联软件称是恶搞中国传统文化 | | 成都商报8月6日报道 上联:月落乌啼霜满天;下联:风吹雁过雨连宵。把唐朝诗人张继的一句诗作为上联而对出下联,你是不是觉得这样的对联还算不错呢?不过这个下联并不是人对出来的,而是电脑的杰作。继写诗软件... | 日期:2008-08-07 点击:6 |
|
|  | 点评引领未来的十二项技术 | | 干细胞 干细胞是机体内一类具有分化成为其他各种类型细胞的能力的一类多潜能细胞。干细胞具有自我更新和多潜能分化两种重要的能力。根据干细胞的来源不同,可以分为胚胎干细胞与成体干细胞... | 日期:2008-08-05 点击:2 |
|
|  | 2008年将发生动人心魄的罕见日全食天象 | | 日全食是蔚为壮观、动人心魄的罕见天象。中科院紫金山天文台通报,2008年将发生两次日食和两次月食,其中,将于8月1日上演的日全食绝对是这一年最好看、最动人的天象。 日全食和日偏食是当太阳、月球、地球在一直线时,月球挡住全部或部分太阳光球的天象... | 日期:2008-07-27 点击:4 |
|
|  | 不要错过今年8月1日的日全食 | | 新世纪我国首次日全食 日全食就是大白天突然降临 黑夜 的罕见天象。它起因于月球绕地球公转而走到日地中间时,遮挡掉整个太阳光球的强光,使处在月影中的地球大气和地面失去阳光的照射,如同黑夜。此时天空出现星星,黑色日轮的周围显现出太阳的高层大气... | 日期:2008-07-27 点击:6 |
|
|  | 罕见南极日食照片:地平线上的黑太阳 | 罕见南极日全食照片:从地平线上的黑太阳 美国宇航局网站最近公布了一张2003年拍摄的罕见南极日全食照片,太阳、月亮、南极洲和两位摄影师一齐出现在照片中。... | 日期:2008-07-27 点击:1 |
|
|  | 8月1日日食 天津傍晚可见"金钩"落日 | | 8月1日建军节,正值全国人民喜迎的奥运的前夕,我们将迎来一次美丽壮观的日偏食。据天文学会的理事赵之珩老师介绍,在这一天的黄昏时分,从18:18开始(初亏),太阳会一点点地被 天狗 咬食。(其实,日食是月球遮住太阳的天象,在全世界一年最多发生5次... | 日期:2008-07-27 点击:2 |
|
|  | [科学探索]谷歌地球-发现千年古迹 | | 在许多人眼中,考古学家常跋山涉水穿梭于人迹罕至之地,揭密人类文明的遗迹。随着技术发展,这一情况发生改变。澳大利亚《悉尼先驱晨报》21日报道,澳大利亚一支考古队借助 谷歌地球... | 日期:2008-07-23 点击:3 |
|
|  | [图]“电磁飞碟”问世 | WEAV未来也可以用于执行星际探测任务 在WEAV的表面将设置大量的电极 网易探索7月15日讯据国外媒体报道,一种能够像科幻电影中的UFO那样在空中自由穿行的碟状飞行物有望在不远的将来开始为人类服务。美国佛罗里达大学的苏布拉塔... | 日期:2008-07-18 点击:7 |
|
|  | [科学探索]火星存在吃岩石的微生物? | 科学家在操作激光光学与化学成像仪 从新西兰乌木半岛是采集的黄钾铁矾 机遇号拍摄的此图是名为 埃尔卡普坦 岩石的特写,此岩石含有黄钾铁矾。 画家描绘的火星样本返回任务 网易探索7月11日讯,... | 日期:2008-07-13 点击:1 |
|
|  | [视频]水墙随意玩水,不怕被弄湿 | 很多的公共场所都有一些小喷泉和小瀑布,但是这些喷泉和瀑布通常偶只是用来装饰的,娱乐性并不强。但是交互技术就可以让这种互动成为可能。 ... | 日期:2008-07-13 点击:2 |
|
|  | 飞行员集体死亡,地球藏神秘生物? | 世界上还有许多我们未认识的生物 据俄罗斯《真理报》2日报道,1948年9月11日,纽约帝国大厦遭遇了一次来自鸟类的 9 11 攻击,成百上千只不同种类的鸟纷纷撞击帝国大厦的玻璃窗,就好像它们正在逃避什么看不见的掠食者、试图撞进大厦里避难一样... | 日期:2008-07-11 点击:5 |
|
|  | [科学探索]纳米究竟有多长? | | 国际单位制中,长度的标准单位是 米 ,用符号 m 表示。1983年10月在巴黎召开的第十七届国际计量大会上通过了米的新定义: 米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度 。 其他的长度单位还有兆米(Mm)、千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)... | 日期:2008-06-24 点击:6 |
|
|  | [科学探索]绿巨人:神奇的伽马射线让人变灰烬 | 《神奇绿巨人》电影海报 据美国生活科学网报道,伽马射线是让布鲁斯 班纳变成神奇绿巨人的 罪魁祸首 。但伽马射线是什么,它们又能做什么呢? 伽马射线是光的最高能量形式。我们最熟悉的可见光彩虹仅仅是光的一种范围大得多的频谱... | 日期:2008-06-14 点击:7 |
|
|  | [科学探索]“凤凰号”将微生物带上火星 | 着陆火星的凤凰号 美国宇航局的专家们在不久前举行的全美微生物学家协会会议上承认,尽管采取了非常严格的防护措施,但依然无法百分之百地保证地球上的微生物不会被 凤凰 号探测器带到火星表面。 凤凰 号的总造价高达4... | 日期:2008-06-12 点击:4 |
|
|  | 预知未来-人类的特异功能 | 产生幻觉的图片 据美国生活科学网报道,近期,一位认知科学家声称,人类具有看透未来的能力!这并不像占卜师所谓的预知未来的能力... | 日期:2008-06-10 点击:3 |
|
|  | [科学探索]银河系有“贪吃”特性 不断吞噬周围天体 | 由计算机绘制的穿越银河系光晕的巨大 溪流 据国外媒体报道,澳大利亚天文学家开展的一项最新观测活动证实,我们所在的银河系很可能是一个 贪吃的残暴星系 。他们解释说,一些处于银河系光晕范围内、位于人马座的矮星系正在不断地 坠入 银河之中... | 日期:2008-06-07 点击:3 |
|
|
| 热门文章 |
| |
新增文章 |
| |
|
|